| Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Vita Top | Vita Gonna | Top Lunghezza | Lunghezza Gonna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 33.46 | 23.23 | 27.95 | 8.86 | 15.16 |
| M | 38 | 35.43 | 25.20 | 29.92 | 9.06 | 15.35 |
| L | 40 | 37.40 | 27.17 | 31.89 | 9.25 | 15.55 |
| XL | 42 | 39.37 | 29.13 | 33.86 | 9.45 | 15.75 |
| Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Vita Top | Vita Gonna | Top Lunghezza | Lunghezza Gonna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 33.46 | 23.23 | 27.95 | 8.86 | 15.16 |
| M | 38 | 35.43 | 25.20 | 29.92 | 9.06 | 15.35 |
| L | 40 | 37.40 | 27.17 | 31.89 | 9.25 | 15.55 |
| XL | 42 | 39.37 | 29.13 | 33.86 | 9.45 | 15.75 |
| Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Vita Top | Vita Gonna | Top Lunghezza | Lunghezza Gonna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 85 | 59 | 71 | 22.5 | 38.5 |
| M | 38 | 90 | 64 | 76 | 23 | 39 |
| L | 40 | 95 | 69 | 81 | 23.5 | 39.5 |
| XL | 42 | 100 | 74 | 86 | 24 | 40 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Si raccomanda alle donne di comprare vestiti, le dimensioni del busto dovrebbero essere più grandi di 2 o 4 pollici rispetto alle dimensioni misurate. È solo per riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del petto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Raddrizza la schiena e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.